X
Xagio Status
xagio.net →
← All components
Core Services
Memcached
Operational
Operational since Aug 25, 10:51 UTC (60 days ago) · last checked 57 seconds ago
Uptime 24h
100
%
Uptime 7d
100
%
Uptime 30d
100
%
Uptime 90d
100
%
Current
0
ms
Avg 24h
4
ms
P95 24h
17
ms
Max 24h
109
ms
Response time — last 24 hours
1440 samples · 5-minute averages
0
13
26
24 hours ago
12h
Now
Availability — last 90 days
hover a bar for that day
90 days ago
100% uptime
Today
Average response time per day
red marks days with failed checks
0
3
6
2026-08-25 — 6ms avg, 100% uptime
2026-08-26 — 6ms avg, 100% uptime
2026-08-27 — 5ms avg, 100% uptime
2026-08-28 — 5ms avg, 100% uptime
2026-08-29 — 5ms avg, 100% uptime
2026-08-30 — 5ms avg, 100% uptime
2026-08-31 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-01 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-02 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-03 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-04 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-05 — 3ms avg, 100% uptime
2026-09-06 — 3ms avg, 100% uptime
2026-09-07 — 3ms avg, 100% uptime
2026-09-08 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-09 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-10 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-11 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-12 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-13 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-14 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-15 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-16 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-17 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-18 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-19 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-20 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-21 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-22 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-23 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-24 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-25 — 5ms avg, 100% uptime
2026-09-26 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-27 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-28 — 4ms avg, 100% uptime
2026-09-29 — 3ms avg, 100% uptime
2026-09-30 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-01 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-02 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-03 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-04 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-05 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-06 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-07 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-08 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-09 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-10 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-11 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-12 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-13 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-14 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-15 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-16 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-17 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-18 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-19 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-20 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-21 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-22 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-23 — 4ms avg, 100% uptime
2026-10-24 — 4ms avg, 100% uptime
Recent checks
raw samples, newest first
Time (UTC)
Status
Response
Code
Detail
Oct 24, 15:03:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 15:02:01
Operational
7 ms
open
Oct 24, 15:01:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 15:00:02
Operational
10 ms
open
Oct 24, 14:59:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:58:01
Operational
4 ms
open
Oct 24, 14:57:01
Operational
1 ms
open
Oct 24, 14:56:02
Operational
1 ms
open
Oct 24, 14:55:02
Operational
16 ms
open
Oct 24, 14:54:01
Operational
1 ms
open
Oct 24, 14:53:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:52:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:51:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:50:01
Operational
5 ms
open
Oct 24, 14:49:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:48:01
Operational
11 ms
open
Oct 24, 14:47:01
Operational
5 ms
open
Oct 24, 14:46:01
Operational
1 ms
open
Oct 24, 14:45:02
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:44:02
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:43:02
Operational
1 ms
open
Oct 24, 14:42:01
Operational
4 ms
open
Oct 24, 14:41:01
Operational
0 ms
open
Oct 24, 14:40:01
Operational
7 ms
open
Oct 24, 14:39:01
Operational
1 ms
open
Incident history
No incidents recorded for this component in the last 90 days.