XXagio Status xagio.net →
← All components
Xagio Applications

Xagio Studio Operational

Operational since Aug 25, 10:51 UTC (2 hours ago) · last checked 14 seconds ago
Uptime 24h
100%
Uptime 7d
100%
Uptime 30d
100%
Uptime 90d
100%
Current
1456ms
Avg 24h
1075ms
P95 24h
1935ms
Max 24h
3636ms

Response time — last 24 hours 95 samples · 5-minute averages

09001800
24 hours ago12hNow

Availability — last 90 days hover a bar for that day

90 days ago 100% uptime Today

Average response time per day red marks days with failed checks

055011002026-08-25 — 1075ms avg, 100% uptime

Recent checks raw samples, newest first

Time (UTC)StatusResponse CodeDetail
Aug 25, 12:25:02 Operational 1456 ms 200
Aug 25, 12:24:02 Operational 756 ms 200
Aug 25, 12:23:02 Operational 854 ms 200
Aug 25, 12:22:01 Operational 1205 ms 200
Aug 25, 12:21:01 Operational 900 ms 200
Aug 25, 12:20:01 Operational 1392 ms 200
Aug 25, 12:19:02 Operational 846 ms 200
Aug 25, 12:18:01 Operational 848 ms 200
Aug 25, 12:17:01 Operational 921 ms 200
Aug 25, 12:16:02 Operational 663 ms 200
Aug 25, 12:15:01 Operational 1312 ms 200
Aug 25, 12:14:01 Operational 1089 ms 200
Aug 25, 12:13:01 Operational 1521 ms 200
Aug 25, 12:12:03 Operational 3636 ms 200
Aug 25, 12:11:01 Operational 1342 ms 200
Aug 25, 12:10:02 Operational 1935 ms 200
Aug 25, 12:09:02 Operational 1507 ms 200
Aug 25, 12:08:01 Operational 923 ms 200
Aug 25, 12:07:02 Operational 975 ms 200
Aug 25, 12:06:01 Operational 927 ms 200
Aug 25, 12:05:02 Operational 1318 ms 200
Aug 25, 12:04:01 Operational 881 ms 200
Aug 25, 12:03:01 Operational 826 ms 200
Aug 25, 12:02:02 Operational 779 ms 200
Aug 25, 12:01:01 Operational 953 ms 200

Incident history

No incidents recorded for this component in the last 90 days.