X
Xagio Status
xagio.net →
← All components
Xagio Applications
Xagio App
Operational
Operational since Oct 19, 01:38 UTC (6 days ago) · last checked 54 seconds ago
Uptime 24h
100
%
Uptime 7d
100
%
Uptime 30d
100
%
Uptime 90d
100
%
Current
316
ms
Avg 24h
322
ms
P95 24h
388
ms
Max 24h
2132
ms
Response time — last 24 hours
1440 samples · 5-minute averages
0
345
690
24 hours ago
12h
Now
Availability — last 90 days
hover a bar for that day
90 days ago
99.998% uptime
Today
Average response time per day
red marks days with failed checks
0
330
660
2026-08-25 — 642ms avg, 100% uptime
2026-08-26 — 653ms avg, 100% uptime
2026-08-27 — 570ms avg, 100% uptime
2026-08-28 — 532ms avg, 100% uptime
2026-08-29 — 517ms avg, 100% uptime
2026-08-30 — 528ms avg, 100% uptime
2026-08-31 — 529ms avg, 100% uptime
2026-09-01 — 544ms avg, 100% uptime
2026-09-02 — 557ms avg, 100% uptime
2026-09-03 — 514ms avg, 100% uptime
2026-09-04 — 457ms avg, 100% uptime
2026-09-05 — 435ms avg, 100% uptime
2026-09-06 — 434ms avg, 100% uptime
2026-09-07 — 455ms avg, 100% uptime
2026-09-08 — 477ms avg, 100% uptime
2026-09-09 — 491ms avg, 100% uptime
2026-09-10 — 474ms avg, 100% uptime
2026-09-11 — 477ms avg, 100% uptime
2026-09-12 — 484ms avg, 100% uptime
2026-09-13 — 475ms avg, 100% uptime
2026-09-14 — 481ms avg, 100% uptime
2026-09-15 — 489ms avg, 100% uptime
2026-09-16 — 484ms avg, 100% uptime
2026-09-17 — 481ms avg, 100% uptime
2026-09-18 — 450ms avg, 100% uptime
2026-09-19 — 314ms avg, 100% uptime
2026-09-20 — 312ms avg, 100% uptime
2026-09-21 — 322ms avg, 100% uptime
2026-09-22 — 322ms avg, 100% uptime
2026-09-23 — 323ms avg, 100% uptime
2026-09-24 — 315ms avg, 100% uptime
2026-09-25 — 329ms avg, 100% uptime
2026-09-26 — 309ms avg, 100% uptime
2026-09-27 — 314ms avg, 100% uptime
2026-09-28 — 320ms avg, 100% uptime
2026-09-29 — 315ms avg, 100% uptime
2026-09-30 — 322ms avg, 100% uptime
2026-10-01 — 320ms avg, 100% uptime
2026-10-02 — 311ms avg, 100% uptime
2026-10-03 — 313ms avg, 100% uptime
2026-10-04 — 303ms avg, 100% uptime
2026-10-05 — 312ms avg, 100% uptime
2026-10-06 — 310ms avg, 100% uptime
2026-10-07 — 311ms avg, 100% uptime
2026-10-08 — 305ms avg, 100% uptime
2026-10-09 — 301ms avg, 100% uptime
2026-10-10 — 291ms avg, 100% uptime
2026-10-11 — 299ms avg, 100% uptime
2026-10-12 — 298ms avg, 100% uptime
2026-10-13 — 312ms avg, 100% uptime
2026-10-14 — 309ms avg, 100% uptime
2026-10-15 — 353ms avg, 99.86% uptime
2026-10-16 — 317ms avg, 100% uptime
2026-10-17 — 304ms avg, 100% uptime
2026-10-18 — 300ms avg, 100% uptime
2026-10-19 — 322ms avg, 100% uptime
2026-10-20 — 321ms avg, 100% uptime
2026-10-21 — 326ms avg, 100% uptime
2026-10-22 — 318ms avg, 100% uptime
2026-10-23 — 316ms avg, 100% uptime
2026-10-24 — 320ms avg, 100% uptime
Recent checks
raw samples, newest first
Time (UTC)
Status
Response
Code
Detail
Oct 24, 15:01:01
Operational
316 ms
200
Oct 24, 15:00:02
Operational
366 ms
200
Oct 24, 14:59:01
Operational
311 ms
200
Oct 24, 14:58:01
Operational
324 ms
200
Oct 24, 14:57:01
Operational
281 ms
200
Oct 24, 14:56:02
Operational
331 ms
200
Oct 24, 14:55:02
Operational
300 ms
200
Oct 24, 14:54:01
Operational
334 ms
200
Oct 24, 14:53:01
Operational
292 ms
200
Oct 24, 14:52:01
Operational
333 ms
200
Oct 24, 14:51:01
Operational
319 ms
200
Oct 24, 14:50:01
Operational
310 ms
200
Oct 24, 14:49:01
Operational
304 ms
200
Oct 24, 14:48:01
Operational
338 ms
200
Oct 24, 14:47:01
Operational
349 ms
200
Oct 24, 14:46:01
Operational
294 ms
200
Oct 24, 14:45:02
Operational
427 ms
200
Oct 24, 14:44:02
Operational
284 ms
200
Oct 24, 14:43:02
Operational
304 ms
200
Oct 24, 14:42:01
Operational
298 ms
200
Oct 24, 14:41:01
Operational
277 ms
200
Oct 24, 14:40:01
Operational
323 ms
200
Oct 24, 14:39:01
Operational
288 ms
200
Oct 24, 14:38:01
Operational
313 ms
200
Oct 24, 14:37:02
Operational
270 ms
200
Incident history
No incidents recorded for this component in the last 90 days.